এক নজরে ভাঙ্গুড়া
সাধারণ তথ্যাদি
| জেলা | পাবনা | |
| উপজেলা | ভাঙ্গুড়া | |
| সীমানা | ভাঙ্গুড়া উপজেলার উত্তরে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলা, দক্ষিণে পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলা, পূর্বে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলা এবং পশ্চিমে পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলা অবস্থিত। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৪৫ কি:মি: | |
| আয়তন | ১৩৪.০৯ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ১৩২৭৫৮ জন (প্রায়) (২.২৩% বৃদ্ধি অনুসারে- ২০১৪) | |
| পুরুষ | ৬৬০৪১ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ৬৬৭১৭ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৮২৮ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৭৯২৬৪ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৩৯৭১২ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৩৯৫৫২ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ২.২৩% | |
| মোট পরিবার(খানা) | ২৮৮৫৩ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ১৭০ পাবনা-৩ | |
| গ্রাম | ১২২ টি | |
| মৌজা | ৭০ টি | |
| ইউনিয়ন | ০৬ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | নাই | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ০১ টি | |
| মসজিদ | ২১০ টি | |
| মন্দির | ২৯ টি | |
| নদ-নদী | ২ টি (বড়াল ও গমানী ) | |
| হাট-বাজার | ১১ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ৪ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০৯ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৩০৭ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | নাই |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ১৩৪২৮ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ১১৪১৩ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ২৫৬৮৪ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ১০৯০ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ৬৩৭৫ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ৩৯৪৮ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | ১০৫ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ১৬৯২ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ১২০টি | |
| ব্লক সংখ্যা | ১৬ টি ও প্রস্তাবিত ১৯টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ১৯৫২০ মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা | ১৬৫১ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯৭ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৫ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নাই | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৪ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ১৫ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ০৯ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ০২ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০২ টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | নাই | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ০৫ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৩৮.২৯% (আদমশুমারি - ২০০১ অনুসারে) | |
| পুরুষ | ৪২.৬৯% | |
| মহিলা | ৩৩.৭৯% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৫ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৩১ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৫ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ৫, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০৫, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ০৭ টি | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ০৯ জন। কর্মরত=০৯ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন । কর্মরত =০১ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ৭০ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৪ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ১ টি | |
| মোট খাস জমি | ২৪৭৯.৯৪ একর | |
| কৃষি | ৬৮৮.২৬৭ একর | |
| অকৃষি | ১৫.৬৫৭২ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ২৪১.২০৬৯ একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
মোট = ৩০৬৮১৪৫ টাকা
| |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | মোট = ১২২৭৮৪ টাকা | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ১১ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ৬৪.২৪ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | নাই | |
| কাঁচা রাস্তা | ২৩৫.৩৩ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ২৫৩ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৫ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | নাই | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ১টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ২৯১০৮ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ১৮৯১ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | নাই | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | নাই | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ২৩৭৪.৩৭ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৩০৪৫.৬৬ মেঃ টন | |
| মৎস্যজীবির সংখ্যা | ২৭৪৬ জন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০৪ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ০৬ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার
| ৩৯টি | |
| গবাদির পশুর খামার | ৭৫৪ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ১৯৪ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | নাই | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৮ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১৩ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | নাই | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪৩ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৫টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৮৪ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ |
নাই
| |
| প্রাঃ দুগ্ধ উৎপাদনকারি সমবায় সমিতি লিঃ | ৮০টি | |
| আদর্শ সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪টি | |
| কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪টি | |
| সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮টি | |
| মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | ২৫টি | |
| পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | নাই | |
| আদিবাসী সমবায় সমিতি | ১টি |
Thanks for your comment. We will reply your comment very soon.